Homepage | Set Home | Add to Favorites
Member

Qingdao Sunfulcess Tyre Co.,Ltd


Products
  • No Category
Search
 

Friends links
  • No link

White side wall WSW raised white wall tire made by Sunfulcess Group
Click image to view full size image
Product: Views:81White side wall WSW raised white wall tire made by Sunfulcess Group 
Unit price: Negotiable
MOQ:
Quantity:
Delivery date: Since the payment date Days delivery
Valid until: Long-term effective
Last updated: 2017-10-22 13:07
  Inquiry
Details
Model Number: 185/70R14 88H Brand Name: FIREMAX, KPATOS, INVOVIC Key Specifications/Special Features: Our factory produces white side wall, white letter tires175/70R13, 185/70R14, 165/65R13,195/70R14, 195/65R15, 185R14C, 195R14C, 195R15C, 205/75R14C, 205/75R15COutlined white letter tires:235/75R15 109T XL235/70R16 106T
  • 245/70R16 107T
  • 265/70R16 112T
  • 235/65R17 108T
  • 245/65R17 107T
  • 265/65R17 112T
  • 265/70R17 115T
  • 265/60R18 110T
  • 275/65R18 116T
  • 265/50R20 111T
  • 275/55R20 117T
  • 275/60R20 115T
  • 31X10.50R15LT 109S
  • LT215/85R16 115/112S
  • LT225/75R16 115/112S
  • LT235/85R16 120/116S
  • LT245/75R16 120/116S
  • LT265/75R16 123/120S
  • 0013 FM316 155/65R13 73T  
    0014 FM316 155/70R13 75T  
    0006 FM316 155/80R13 79T  
    0060 FM316 165/65R13 77T  
    0089 FM316 165/65R13 77T RWW
    0015 FM316 165/70R13 79T  
    0016 FM316 165/80R13 83T  
    0017 FM316 175/60R13 77T  
    0018 FM316 175/70R13 82T  
    0075 FM316 175/70R13 82T RWW
    0019 FM316 185/70R13 86T  
    0020 FM316 185/70R13 86H  
    0021 FM316 165/70R14 81T  
    0053 FM316 175/65R14 82T  
    0007 FM316 175/65R14 82H  
    0023 FM316 175/65R14 86T XL
    0024 FM316 175/70R14 84T  
    0026 FM316 185/60R14 82H  
    0029 FM316 185/65R14 86H  
    0009 FM316 185/70R14 88H  
    0092 FM316 185/70R14 88H RWW
    0091 FM316 185/70R14 88H RWL
    0033 FM316 195/60R14 86H  
    0034 FM316 195/65R14 89H  
    0004 FM316 195/70R14 91H  
    0077 FM316 195/70R14 91H RWW
    0071 FM316 195/70R14 91H RWL
    0036 FM316 205/60R14 88H  
    0010 FM316 205/70R14 95H  
    0030 FM316 215/70R14 96H  
    0038 FM316 185/55R15 82H  
    0012 FM316 185/60R15 88H XL
    0040 FM316 185/65R15 88H  
    0002 FM316 195/50R15 82H  
    0005 FM316 195/55R15 85V  
    0001 FM316 195/60R15 88H  
    0003 FM316 195/65R15 91H  
    0079 FM316 195/65R15 91H RWW
    0072 FM316 195/65R15 91H RWL
    0046 FM316 205/60R15 91H  
    0048 FM316 205/65R15 94H  
    0050 FM316 205/70R15 96H  
    0052 FM316 215/60R15 94H  
    0054 FM316 215/65R15 96H  
    0056 FM316 215/70R15 98H  
    0058H FM316 225/60R15 96V  
    0057 FM316 195/55R16 91V XL
    0008 FM316 205/55R16 94V XL
    0085 FM316 205/55R16 91V  
    0082 FM316 205/55R16 94V  
    0061 FM316 205/60R16 92H  
    0067H FM316 205/65R16 95H  
    0063H FM316 215/55R16 93V  
    0065 FM316 215/55R16 97W  
    0066 FM316 215/60R16 95H  
    0070 FM316 215/65R16 98H  
    0073 FM316 225/55R16 95V  
    0074 FM316 225/60R16 98H  
    0076 FM316 235/60R16 100H  
    0078 FM316 215/55R17 94V  
    0080 FM316 225/55R17 101H XL
    Shipping Information:
    • FOB Port: Qingdao
    • Lead Time: 7 - 15 days
    • Dimensions per Unit: 1 × 1 × 1 Meters
    • Weight per Unit: 25 Kilograms
    • Units per Export Carton: 1000
    • Export Carton Dimensions L/W/H: 40 × 8 × 9.6 Feet
    • Export Carton Weight: 11000 Kilograms
    Main Export Markets:
    • Asia
    • Australasia
    • Central/South America
    • Eastern Europe
    • Mid East/Africa
    • North America
    • Western Europe
    Inquiry